
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 902 | 1617 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 901 | 8658 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 900 | 2644 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 899 | 1513 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 898 | 6211 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 897 | 3707 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 896 | 8469 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYEVE - 895 | 4632 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYEVE - 894 | 7349 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYEVE - 893 | 2236 |
