
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 790 | 8014 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 789 | 7088 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 788 | 9823 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 787 | 3806 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 786 | 7092 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 785 | 3806 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 784 | 5207 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG12 - 783 | 9336 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG12 - 782 | 8748 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG12 - 781 | 7143 |
