
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 790 | 3756 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 789 | 9245 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 788 | 1896 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 787 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 786 | 5619 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 785 | 0627 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 784 | 4120 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG03 - 783 | 3497 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG03 - 782 | 1265 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG03 - 781 | 1620 |
